The Embassy
of the Republic of Türkiye had situated in Warsaw in Chopina 2A until 1939.
During the Second World War the Embassy was temporarily closed and the building was destroyed as were the most of buildings in Warsaw.
After the war the Embassy resumed its functions in 1947. The Embassy had its seat inPolonia Palace Hotel (1947-1949) and in other temporary residences (1949-1956), later at Noakowskiego (1956-1968).
The Embassy was operating at Malczewskiego 32 between 1968 and 2017.
The Turkish Embassy has been serving at Rakowiecka 19 since 2017.
.jpg)
İbrahim Tali
6/21/1924-2/1/1926
.jpg)
Yahya Kemal Beyatlı
6/14/1926-3/14/1929
.jpg)
Vasfi Menteş
5/1/1929-8/11/1931
.jpg)
Cevat Ezine
12/19/1931-5/21/1932
.jpg)
Ferit Tek
6/30/1932-7/16/1939
.jpg)
Cemal Hüsnü Taray
8/17/1939-7/1/1940
.jpg)
Şevki Berker
5/28/1947-7/13/1948
.jpg)
Şinasi Devrim
6/30/1949-7/31/1950
.jpg)
Abdullahad Akşin
11/27/1952-7/6/1957
.jpg)
Fikret Belbez
7/30/1958-4/14/1961
.jpg)
Cemal Yeşil
6/28/1962-7/18/1965
.jpg)
Hikmet Bensan
9/28/1965-5/30/1970
.jpg)
Özdemir Benler
5/31/1970-10/10/1972
.jpg)
Necdet Kent
10/13/1972-11/4/1976
.jpg)
Eftal Deringil
11/11/1976-5/30/1978
.jpg)
İlhan Yasar
7/27/1978-11/25/1980
.jpg)
Turgut Tülümen
12/8/1980-10/28/1984
.jpg)
Muammer Akçer
11/4/1984-2/26/1989
,pdf.jpg)
Hatay Savaşçı
2/28/1989-2/17/1994
,pdf.jpg)
Korkmaz Haktanır
3/31/1994-10/17/1996
.jpg)
Solmaz Ünaydın
11/12/1996-11/17/1998
.jpg)
Ateş Balkan
12/4/1998-12/18/2000
.jpg)
Candan Azer
12/22/2000-1/17/2005
.bmp)
Kadri Ecvet Tezcan
2/1/2005-3/15/2008

Reşit Uman
3/28/2008-7/1/2012

Yusuf Ziya Özcan
7/20/2012-3/1/2016

Tahsin Tunç Üğdül
10/1/2016-4/19/2021

Cengiz Kamil Fırat
5/1/2021-9/23/2023

Rauf Alp Denktaş
9/29/2023-
Monday - Friday
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Consular Section Working Hours: Monday, Tuesday and Thursday: 09:00-12:00 and 14:00-15:30 / Wednesday and Friday: 09:00-12:00 (By Appointment Only)
Telephone inquiries: 14:00-16:00,
Telephone: +48 22 854 61 11

Holidays 2025
4/5/2021 | 4/5/2021 | Easter Monday |
5/2/2022 | 5/2/2022 | Ramadan Festival |
7/9/2022 | 7/9/2022 | Kurban Festival |
1/1/2023 | 1/1/2023 | New year's day |
1/6/2023 | 1/6/2023 | Twelfth Day (Epiphany) |
4/9/2023 | 4/10/2023 | Easter |
5/1/2023 | 5/1/2023 | Labour Day |
5/3/2023 | 5/3/2023 | Constitution Day |
6/8/2023 | 6/8/2023 | Corpus Christi |
6/28/2023 | 6/28/2023 | First Day of Eid-al-Adha |
8/15/2023 | 8/15/2023 | Assumption of the Blessed Virgin Mary |
10/29/2023 | 10/29/2023 | National Day |
11/1/2023 | 11/1/2023 | All Saint's Day |
11/11/2023 | 11/11/2023 | Independence Day |
12/25/2023 | 12/26/2023 | Christmas |
12/26/2023 | 12/26/2023 | Second day of Christmas |
1/1/2024 | 1/1/2024 | |
1/6/2024 | 1/6/2024 | Twelfht Day |
3/31/2024 | 1/31/2024 | Easter |
4/1/2024 | 4/1/2024 | Easter Monday |
4/10/2024 | 4/10/2024 | Feast of Ramadan |
5/1/2024 | 5/1/2024 | Labor Day |
5/3/2024 | 5/3/2024 | Constitution Day |
5/30/2024 | 5/30/2024 | Corpus Christi |
6/16/2024 | 6/16/2024 | Eid al-Adha |
8/15/2024 | 8/15/2024 | Polish Army Day |
10/29/2024 | 10/29/2024 | National Day |
11/1/2024 | 11/1/2024 | All saint's Day |
11/11/2024 | 11/11/2024 | Polish National Day |
12/25/2024 | 12/25/2024 | Christmas |
12/26/2024 | 12/26/2024 | Second Day of Christmas |
1/1/2025 | 1/1/2025 | New Year |
1/6/2025 | 1/6/2025 | Epiphany |
4/20/2025 | 4/20/2025 | Easter |
4/21/2025 | 4/21/2025 | Easter Monday |
5/1/2025 | 5/1/2025 | Labor Day |
5/3/2025 | 5/3/2025 | Constitution Day |
6/6/2025 | 6/6/2025 | First Day of Eid Al-Adha |
6/19/2025 | 6/19/2025 | Corpus Christi |
8/15/2025 | 8/15/2025 | Armed Forces Day |
10/29/2025 | 10/29/2025 | National Day |
11/1/2025 | 11/1/2025 | All Saints' Day |
11/11/2025 | 11/11/2025 | Independence Day |
12/24/2025 | 12/24/2025 | Christmas Eve |
12/25/2025 | 12/25/2025 | /Christmas |
12/26/2025 | 12/26/2025 | Second Day of Christmas |
+ 90 312 292 29 29